习惯三要事第一自我管理原则
文章目录
【注意】最后更新于 September 3, 2018,文中内容可能已过时,请谨慎使用。
1)我的时间是怎样度过的
1.很不同意2.不同意3.略不同意4.略微同意5.同意6.很同意
问题 | 态度 |
---|---|
1.我花了很多时间在重要而且需要立刻关注的活动上,例如危机、紧迫问题、截止日期即将到期的项目。 | 打分 |
2.我觉得总是到处救火,不断处理危机 | 打分 |
3.我觉得自己浪费了好多时间。 | 打分 |
4.我花了很多时间在虽然紧迫但与我的最高优先毫无关系的事情上(诸如无端的干扰、不重要的会议,、非紧急的电话和电子邮件) | 打分 |
5.我花了很多时间在重要但不紧迫的事务上,例如做计划、准备、防范、改善人际关系、恢复和休整 | 打分 |
6.我花了很多时间在繁忙的工作、强制性习惯、垃圾邮件、过多的电视节目、琐事和玩游戏上。 | 打分 |
7.我觉得由于防范得当、精心准备和周密计划,一切由我掌控。 | 打分 |
8.我觉得自己总是在处理对他人重要、但却对自己不重要的事情。 | 打分 |
以上表格的设计,是用来帮你快速评估自己花费在时间矩阵的每个象限中的时间和精力各有多少。对于上面的8个问题圈出你的反应,从1到6. 得分操作指南:
- 对于这8个问题圈出相应于你的反应的数字,从1到6.
- 把你在每个象限中的得分相加。
- 在每个象限中用阴影涂画出四分之一圆,其中半径等于你在该象限的得分。
文章作者 iTBoyer
上次更新 2018-09-03